Ce texte est invisible (compte officiel de réponse, alerte email à chaque message) | 55 € HT Par mois |
150 € HT Par mois |
Demander un devis |
Test Gratuit PUIS 75€/MOIS |
€ 150 HT Par mois |
Demander un devis |
|
FONCTIONNALITES CUSTPLACE GRATUITES (ET POUR TOUJOURS) | |||
FONCTIONNALITES CUSTPLACE GRATUITES (ET POUR TOUJOURS) | |||
Page d’évaluation, affichée en tête des moteurs de recherche | |||
Page d’évaluation, affichée en tête des moteurs de recherche | done | done | done |
Compte officiel de réponse et alerte email à chaque nouveau message | |||
Compte officiel de réponse et alerte email à chaque nouveau message | done | done | done |
![]() |
|||
![]() |
|||
Solution de collecte d’avis clients certifiés NF Service – Avis en ligne par l’AFNOR | |||
Solution de collecte d’avis clients certifiés NF Service – Avis en ligne par l’AFNOR | done | done | done |
Invitations par mois | |||
Nombre d’invitations par mois | Jusqu’à 300 | Jusqu’à 800 | illimités |
Affichage de la note sur Google, avec les étoiles « rich snippet » | |||
Affichage de la note sur Google, avec les étoiles « rich snippet » | done | done | done |
Importation d’avis d’une source tierce (sous réserve de validation) | |||
Importation d’avis d’une source tierce (sous réserve de validation) | clear | done | done |
Collecte d’avis produits | |||
Collecte d’avis produits | clear | done | done |
Webservice de collecte d’avis : envoi automatique des emails d’invitations (délai et fréquence programmable) | |||
Webservice (API) de collecte d’avis : envoi automatique des emails d’invitations (délai et fréquence programmable) | clear | clear | done |
Widget de collecte d’avis intégré sur vos supports (sur l’espace client, sur votre enquête de satisfaction) | |||
Widget de collecte d’avis intégré sur vos supports (sur l’espace client, sur votre enquête de satisfaction) | clear | clear | done |
![]() |
|||
![]() |
|||
Sceau de confiance sur votre site | |||
Sceau de confiance sur votre site | done | done | done |
Widget de diffusion des avis (selon vos critères) et de la note sur votre site | |||
Widget de diffusion des avis (selon vos critères) sur votre site | done | done | done |
Diffusion des avis sur PagesJaunes et Bing local | |||
Diffusion des avis sur PagesJaunes, Yahoo et Bing local | clear | done | done |
Diffusion des avis et de la note sur Google My Business + reprise des avis en source tierce sur la fiche Google My Business | |||
Augmentation de la note principale Google My Business + reprise des avis en source tierce sur la fiche Google My Business | clear | clear | done |
A/B testing sur votre site avec la marque de confiance Custplace (mesure de l’augmentation du CA, du formulaire d’inscription, etc.) | |||
A/B testing sur votre site avec la marque de confiance Custplace (mesure de l’augmentation du CA, etc.) | clear | clear | done |
![]() |
|||
![]() |
|||
Backoffice de gestion Custplace Manager : boite de réception, historique client, réponse en privé, éditeur avancé | |||
Backoffice de gestion Custplace Manager : boite de réception, historique client, réponse en privé, éditeur avancé | done | done | done |
Modération des messages en mode « privé – no follow« | |||
Modération des messages en mode privé – no follow | done | done | done |
Gestion des avis Google My Business : récupération, traitement et réponse depuis l’interface de Custplace | |||
Gestion des avis Google My Business : récupération, traitement et réponse depuis l’interface de Custplace | clear | done | done |
Traitement automatisé des messages : bots de réponse, modération automatique, assignation aux équipes | |||
Traitement automatisé des messages : bots de réponse, modération, assignation aux équipes | clear | clear | done |
Connexion à votre CRM (Salesforce, Zendesk, etc.) | |||
Connexion à votre CRM (Salesforce, Zendesk, etc.) | clear | clear | done |
![]() |
|||
![]() |
|||
Tableaux de bords et audience : évolution de la notation et de la visibilité | |||
Tableaux de bords et audience : évolution de la notation et de la visibilité | done | done | done |
Analyse des verbatims | |||
Analyse des verbatims | clear | done | done |
Module d’enquête de satisfaction et dispositif NPS | |||
Module d’enquête de satisfaction et dispositif NPS | clear | clear | done |
Tableaux d’analyse et analyse de la satisfaction par critères | |||
Tableaux d’analyse par critères et insights | clear | clear | done |
Questionnaire et enquête de satisfaction sur mesure | |||
Questionnaire et enquête de satisfaction sur mesure | clear | clear | done |
SUPPORT ET ACCOMPAGNEMENT | |||
SUPPORT ET ACCOMPAGNEMENT | |||
Support d’aide en ligne | |||
Support d’aide en ligne | done | done | done |
Support d’aide téléphonique | |||
Support d’aide téléphonique | clear | done | done |
Réunion de lancement et chef de projet | |||
Réunion de lancement et chef de projet | clear | clear | done |
Accès dédié pour le marketing central et pour chaque directeur de magasin | |||
Accès pour le marketing central et pour chaque directeur de magasin | clear | clear | done |
Chef de projet dédié | |||
Client Success Manager : chef de projet dédié et suivi des résultats | clear | clear | done |